|
|
|
|
| AEZ Airblade Schwarz Matt Frontpoliert | AEZ Excite Dark Schwarz Matt Frontpoliert | AEZ Intenso Highgloss |
| 7,5x16 129,-- | 6,5x15 99,-- | |
| 7,5x17 145,-- | 7x16 119,-- | |
| 8x17 158,-- | 7,5x17 146,-- | |
| 8x17 199,-- | ||
| 8x18 215,-- | 8x18 198,-- |
|
9x18 209,-- |
|
8x19 237,-- |
|
|
|
| AEZ Intenso Dank Schwarz Matt Frontpoliert | AEZ Lascar Anthrazit Matt Frontpoliert | AEZ Phoenix Highgloss |
| 6,5x15 99,-- | ||
| 7x16 119,-- | 8x17 158,-- | 8x17 163,-- |
| 8x18 215,-- | 8,5x18 222,-- | |
| 8,5x19 276,-- |
|
9,5x19 288,-- |
9x20 327,-- |
|
|
8,5x20 319,-- |
|
|
9,5x20 319,-- |
10x22 405,-- |
|
|
|
| AEZ Phoenix Dark Schwarz-Matt Frontpoliert | AEZ Quadro Highgloss (fόr leichte Nutzfahrzeuge) | AEZ Sotara Highgloss |
| 6,5x16 143,-- | ||
| 8,5x18 229,-- | 8,5x18 157,-- | |
| 9x20 322,-- | 8,5x20 229,-- | |
|
10x22 414,-- |
10x22 299,-- |
|
|
|
|
|
| AEZ Tacana Anthrazit Frontpoliert | AEZ Tigdore Dark Anthrazit Matt Frontpoliert | AEZ Vantage Silber (fόr leichte Nutzfahrzeuge) |
| 6,5x15 99,-- | 6x15 105,- | |
| 7x16 119,-- | 7x16 119,-- | 6,5x16 129,- |
| 7x17 146,-- | 7x17 146,-- | |
| 8x17 144,-- | 8x17 144,-- | |
| 8x18 189,-- | 8x18 189,-- | |
| 8x19 239,-- | 8x19 239,-- | |
___________________________________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| AEZ Wave Highgloss | AEZ Xylo Highgloss | AEZ Yacht Highgloss |
| 6x15 95,- | 6,5x15 99,-- | 6,5x15 95,-- |
| 7x16 109,-- | 7x16 119,-- | 7x16 109,-- |
| 7,5x17 129,- | 7x17 145,-- | 7,5x17 133,-- |
| 8x17 149,-- | ||
| 8x18 198,-- | ||
| 9x18 199,-- |
| 8x19 237,-- | ||
| 8,5x19 239,-- | ||
| 9,5x19 243,-- | ||
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| Dotz Brands Hatch Highgloss | Dotz Brands Hatch Dark Schwarz Matt Horn Pol. | Dotz Freeride Peak Graphit Matt Randpoliert |
| 6,5x15 106,-- | 6,5x15 97,-- | |
| 7x16 119,-- | 7x16 124,-- | 7x16 112,-- |
| 7x17 149,-- | 8x17 157,-- | 7,5x17 138,-- |
| 8x18 193,-- | 8x18 189,-- | 7,5x18 179,-- |
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| Dotz Hanzo Schwarz Matt Frontpolier | Dotz Hanzo White Edition Weiί Glδnzend | Dotz Mugello Schwarz Glδnzend Horn/Front Pol. |
| 7,5x17 139,-- | 6,5x15 97,-- | |
| 8x17 159,-- | 8x17 193,-- | 7x16 112,-- |
| 8,5x18 215,-- | 8,5x18 252,-- | 8x17 143,-- |
| 9,5x18 228,-- | 8x18 188,-- | |
| 8,5x19 255,-- | 8,5x19 278,-- | 9x18 199,-- |
| 9,5x19 268,-- | 9,5x19 289,-- | 8,5x19 237,-- |
| 9,5x19 239,-- | ||
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| Dotz Shuriken Schwarz Glδnzend Frontpoliert | Dotz Shuriken Gold Edition Front Poliert | Dotz Shuriken White Edition Front Poliert |
| 6,5x15 97,-- | 6,5x15 110,-- | |
| 7x16 112,-- | 7x16 127,-- | |
| 7x17 138,-- | 7x17 156,-- | 7x17 156,-- |
| 8x17 143,-- | 8x17 162,-- | 8x17 159,-- |
| 8x18 186,-- | 8x18 199,-- | 8x18 199,-- |
| 8x19 227,-- | 8x19 242,-- | 8x19 243,-- |
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| Dotz Touge Graphite Matt | Dotz Touge Glaze Keramik Kugelpoliert | Dotz Tupac Schwarz Glδnzend Frontpoliert |
| 7x16 112,-- | ||
| 7x17 138,-- | 8x17 263,-- | 8x17 159-- |
| 8x17 143,-- | ||
| 8x18 186,-- | 8x18 312,-- | 8x18 211,-- |
| 8x19 227,-- | 8x19 369,-- | 8,5x19 255,-- |
| 9,5x19 268,-- | ||
_____________________________________SUV / Offroad-Felgen von Dotz___________________________________________
|
|
|
|
| Dotz Luxor Highgloss | Dotz Hammada Silber | Dotz Hammada Dark Schwarz Glδnzend Front Pol. |
| 7x15 106-- | 7x15 115-- | |
| 7x16 145-- | 8x16 124-- | 8x16 133-- |
| 8x17 159-- | 8x17 144-- | 8x17 153-- |
| 8,5x18 169-- | 8,5x18 178,-- | |
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| Dezent A Nano tec. Brilliant Silber | Dezent D Silber | Dezent F Highgloss |
| 5,5x14 79,-- | 5,5x14 86,-- | |
| 6,5x15 82,-- | 6,5x15 88,-- | |
| 7x16 96,-- | 7x16 79,-- | 7x16 98,-- |
| 7x17 119,-- | ||
| 7,5x18 153,-- |
| 8x19 197,-- | ||
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
Dezent J Highgloss |
Dezent K Silber |
Dezent L Silber |
|
6x14 86,-- |
4,5x14 68,-- |
|
|
6,5x15 88,-- |
6,5x16 86,-- |
5,5x14 68,-- |
|
7x16 98,-- |
7x16 86,-- |
6x15 69,-- |
|
7,5x17 119,-- |
7x17 99,-- |
6,5x15 69,-- |
|
8x18 149,-- |
8x17 104,-- |
6,5x16 75,-- |
|
|
8x18 138,-- |
7x16 76,-- |
|
7x17 95,-- |
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| Dezent L Dark Anthrazit Glδnzend | Dezent M Highgloss | Dezent N Highgloss |
| 5,5x14 71,-- | ||
| 6x15 72,-- | 6,5x15 88,-- | |
| 6,5x16 78,-- | 7x16 124,-- | 7x16 99,-- |
| 7x16 79,-- | 7,5x17 142,-- | 7 x17 125,-- |
| 7x17 105,-- | 8x18 189,-- | |
| 8,5x19 219,-- | ||
| 9x20 271,-- | ||
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| Dezent O Silber | Dezent RB Silber | Dezent RB Dark Scxhwarz Glδnzend Frontpoliert |
| 6,5x15 79,-- | 6,5x15 88,-- | |
| 7x16 91,-- | 7x16 99,-- | |
| 7,5x17 99,-- | 7,5x16 86,-- | |
| 8x18 138,-- | 7 x17 110,-- | 7 x17 125,-- |
| 8,5x18 139,-- | 7,5x17 104,-- | |
| 8x18 144,-- | 8x18 155,-- | |
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| Dezent RE Silber | Dezent RF Dark Anthrazit Matt Frontpoliert | Dezent ARG Dark Schwarz Glδnzend Frontpoliert |
| 5,5x14 68,-- | ||
| 6x15 69,-- | ||
| 6,5x15 69,-- | 7x16 110,-- | 7,5x16 107,-- |
| 6,5x16 75,-- | ||
| 7x16 76,-- | 7x17 137,-- | 7,5x17 131,-- |
| 7x17 95,-- | ||
| 7,5x17 95-- | 8x18 163,-- | 8x18 169,-- |
| 8x17 104,-- | ||
___________________________________________________________________________________________________
| Dezent RI Dark Schwarz Glδnzend Frontpoliert | Dezent U Silber | Dezent V Silber |
| 6,5x15 92,-- | 6x15 82,-- | 5,5x14 78,-- |
| 7x16 107,-- | 6x16 86,-- | 5x15 79,-- |
| 7,5x17 131-- | 7,5x16 86,-- | 6,5x15 79,-- |
| 7,5x17 105-- | 7x16 91,-- | |
| 8,5x17 114-- | 7x17 110,-- | |
| 8,5x18 139-- | ||
| 9,5x18 142-- |
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
Dezent V Dark Schwarz Glδnzend Frontpoliert |
|
5x13 84,-- |
||
| 5,5x14 86,-- | ||
| 5x15 88,-- | ||
| 7x16 99,-- | ||
| 7x17 125,-- | ||
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
|
| Enzo H Silber | Enzo R Silber | Enzo X Silber |
| 5x13 67,-- | 5,5x14 68,-- | |
| 6x14 68,-- | 6,5x15 69,-- | 6,5x15 69,-- |
| 6,5x15 69,-- | 6,5x16 75,-- |
| 6,5x16 75,-- | 7x16 76,-- | 7x16 76,-- |
| 7x16 76,-- | 7,5x17 95,-- | |
| 7x17 95,-- | ||
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
| RC Design Drive Kristall-Silber | RC Design Matrix Kristall-Silber | RC Design 01 Kristall-Silber |
| 5,5x14 67,-- | 5,5x14 67,-- | 5,5x13 69,-- |
| 6x15 68,-- | 6x15 68,-- | 6x14 74,-- |
| 6x16 74,-- | 6,5x16 78,-- | 7x15 76,-- |
| 6,5x16 75,-- | 7x16 116,-- | 7,5x16 88,-- |
| 9x16 114,-- | ||
| 7,5x17 106,-- | ||
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
| RC Design 05-Spider Kristallsilber | RC Design 05-Spider Chromsilber | RC Design 05-Spider SLC-Chrom |
| 6x14 66,-- | ||
| 7x15 68,-- | 7x15 76,-- | |
|
7x16 78,-- |
7x16 88,-- |
| 7,5x17 95,-- | 7,5x17 106,-- | 7,5x17 149,-- |
| 8x18 139,-- | 8x18 183,-- | |
| 8x19 149,-- | ||
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
| RC Design 09 Stratos Chromsilber | RC Design 10 Phoenix Chromsilber | RC Design 10 Phoenix Schwarz Front Poliert |
| 7x15 79,-- | ||
| 7,5x16 92,-- | ||
| 8x17 106,- | 8x17 106,- | 8x17 128,- |
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
| RC Design 11 Dragon Chromsilber | RC Design 11 Dragon Shadowblack Matt Poliert | RC Design 11 Dragon SLC Chrom |
| 6,5x16 89,-- | 6,5x16 109,-- | |
| 7x16 106,- | 7x16 128,- |
| 7,5x17 126,-- | 7,5x17 155,-- | 7,5x17 189,-- |
| 7,5x18 159,-- | 7,5x18 189,-- | 7,5x18 235,-- |
___________________________________________________________________________________________________
|
|
|
| RC Design 13 Pulsar Chromsilber | RC Design 13 Pulsar SLC Chrom | RC Design 14 Texar Kristall Silber |
| 6,5x15 82,-- | 6x14 64,-- | |
| 7x16 92,- | 6,5x15 66,-- | |
| 7,5x17 121,-- | 7,5x17 177,-- | 7x16 72,- |
| 7,5x18 142-- | 7,5x18 196-- | 7,5x17 89,-- |
|
![]() |
![]() |
| RC Design 14 Texar Chromsilber | Azev Design U silber | Azev Design E silber |
| 7x16 88,- | 7x17 218,-- | |
| 8x17 243,-- | 7,5x15 156,-- | |
| 7,5x17 106,-- | 7,5x18 299,-- | 7,5x16 191,-- |
| 8,5x18 314,-- | 9x16 207,-- | |
| 8x17 243,-- | ||
| 8,5x17 243,-- | ||
| 10x17 279,-- |
|
|
8,5x18 314,-- |
![]() |
![]() |
![]() |
| Azev Design M silber pol. | Azev Design A silber pol. | Azev Design K silber pol. |
| 7x15 146,-- | ||
| 7,5x15 156,-- | ||
| 7,5x17 227,-- | 7,5x16 191,-- | 7,5x16 190,-- |
| 8,5x17 241,-- | 9x16 207 ,-- | 9x16 207,-- |
| 10x17 278,-- | 7,5x17 229,-- | 8x17 241,-- |
| 8,5x18 314,-- | 8x17 243,-- | 9x17 256,-- |
| 10x18 352,-- | 8,5x17 243,-- | |
| 8,5x19 389,-- | 9,5x17 271,-- | |
| 9,5x19 404,-- | 10x17 280,-- |
|
|
![]() |
![]() |
| Azev Design H silber | Azev Design TS Edelstahlrand 2-teilig silb.-pol. | Azev Design LS Mehrteilig silber pol. |
| 7,5x16 190,-- | 8x17 439,-- | |
| 7,5x17 227,-- | 9x17 458,-- | |
| 8x18 304,-- | 8,5x18 ab 534,-- | 8,5x18 534,-- |
| 10x18 ab 555,-- | 10x18 553,-- | |
![]() |
![]() |
|
| Azev Design C silber | Azev Design PS silber-hornpoliert | Azev Design R silber |
| 7,5x15 156,-- | ||
| 7,5x16 ab 191,-- | ||
| 8x17 243,-- | 8,5x18 534,-- | 8,5x19 379,-- |
| 8,5x17 243,-- | 10x18 555,-- | 10x19 409,-- |
| 10x17 279,-- | 8,5x19 629,-- | 10x22 589,-- |
| 8,5x18 312,-- | 9,5x19 653,-- | |
| 10x18 352,-- | 8,5x20 725,-- | |
| 10x20 745,-- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Borbet BO 01 Rad kristallsilber hornpol. | Borbet BS-Rad kristallsilber hornpol. | Borbet X8-Rad Blackchrome-Poliert |
| 5,5x13 74,-- | 7x15 99,-- | 6x14 97,-- |
| 8x15 128,-- | 7x15 104,-- | |
| 7x16 143,-- | ||
| 7,5x16 143,-- | 7,5x17 154,-- |
|
| 7,5x17 156,-- | ||
![]() |
![]() |
|
| Borbet CF-Rad kristallsilber lackiert | Borbet CA-Rad kristallsilber lackiert | Borbet CB-Rad kristallsilber lackiert |
| 5,5x13 68,-- | ||
| 6x14 68,-- | 6x14 68,-- | 6x14 68,-- |
| 7x15 71,-- | 6,5x15 71,-- | 6,5x15 ab 67,-- |
| 7,5x16 78,-- | 7x16 89,-- | 7x15 ab 67,-- |
| 7x17 109,-- | 7x16 ab 76,-- | |
| 8x17 129,-- | 7,5x16 ab 76,-- | |
| 7,5x18 144,-- | 7x17 99,-- | |
| 8x17 104,-- | ||
![]() |
|
|
| Borbet XS-Rad Blackchrome oder schwarz-Pol. | Borbet FS-Rad Brilliantsilber-lackiert | |
| 6x14 97,-- | ||
| 7x15 104,-- | 7x16 119,-- | |
| 7x16 143,-- | 7x17 139,-- | |
| 7,5x17 154,-- | 8x17 149,-- |
| 7,5x18 169,-- | ||
![]() |
![]() |
![]() |
| Borbet TS-Rad Dekorsilber-lackiert | Borbet LS-Rad Kristallsilber Lackiert | Borbet XL-Rad Graphit oder schwarz-Poliert |
| 7,5x17 146,-- | 6,5x15 91,-- | 7,5x17 151,-- |
| 8,5x17 156,-- | 7x16 113,-- | 8x18 198,-- |
| 7,5x18 184,-- | 7x17 ab 128,-- | |
| 8,5x18 198,-- | 8x18 ab 157,-- | |
| 9,5x18 213,-- | ||
| 8,5x19 236,-- | ||
| 9,5x19 249,-- |
![]() |
|
|
| Borbet A-Rad Silber-Hornp. | Borbet X8-Rad Schwarz-Poliert | AMG Styling 3 Sterlingsilber |
| 6x14 97,- | 8,5x17 ab 522,-- | |
| 7x15 104,-- | 7,5x18/8x18 543,-- | |
| 7,5x16 141,-- | 7x16 143,-- | 8,5x18 ab 548,-- |
| 9x16 166,-- | 7,5x17 154,-- | 9x18 588,-- |
| 9,5x18 588,-- |
|
|
![]() |
|
| AMG Styling 3 2-teilig Sterlingsilber | AMG Styling VI Glanzgedr. Oberfl. | ASA AR4 Chrom |
| 8,5x17 928,-- | ||
| 7,5x18 979,-- | 8,5x19 635,-- | 8x18 299,-- |
| 8,5x18 999,-- | 9,5x19 ab 666,-- | 9x18 312,-- |
| 8,5x19 1295,-- | 8,5x20 739,-- | 8,5x19 346,-- |
| 9,5x19 1342,-- | 10x20 797,-- | 9,5x19 360,-- |
| 7,5x17 177,-- | 6,5x15 93,-- | 6,5x15 108,-- |
| 8x18 263,-- | 6,5x16 ab 107,-- | 7x16 127,-- |
| 8x19 327,-- | 7x17 127,-- | 7x17 146,-- |
| 9x20 399,-- | 8x17 137,-- | 7,5x17 149,-- |
| 10x22 558,-- | 8x18 179,-- | 7,5x18/8x18 192,-- |
|
8,5x18 187,-- |
![]() |
|
|
|
L |
Mam Design MT1 Vollpoliert | Momo Fighter Glanzsilber |
| 8x17 179-- | ||
| 9x17 207-- | 8x18 219-- | |
| 8,5x18 221-- | ||
| 9,5x18 249-- | ||
|
|
|
|
| Momo GTR Glanz-Silber | OZ Anniversary Black-Diamont Cut | OZ Canyon Metalsilber |
| 6,5x15 149-- | 7,5x17 232-- | |
| 7x16 175-- | 8x18 321-- | |
| 7,5x16 176-- | 8x20 469-- | |
| 7x17 164-- | 7x17 241-- | 9,5x20 471-- |
| 8x17 179-- | 8x17 243-- | 10x22 629-- |
| 7x18 333-- | ||
| 8x18 338-- | ||
| 8x19 389-- |
![]() |
![]() |
![]() |
| Platin P52 Silber-Lackiert | RH AA Topline Silber-Randpoliert | RH AH Turbo Silber |
| 7x15 91,-- | ||
| 6x15 68,-- | 8x16 104,-- | |
| 6,5x15 68,-- | 8x17 146,-- | 8x17 ab 138,-- |
| 6,5x16 76,-- | 9x17 169,-- | 8,5x18 ab 188,-- |
| 7x16 76,-- | 8,5x18 197,-- | 10x18 ab 256,-- |
| 9,5x18 241,-- | 11x18 279,-- | |
| 8,5x19 248,-- | 8,5x19 239,-- | |
| 9,5x19 293,-- | 10x19 308,-- |